Standard I
Opis stanu utrzymania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz wystąpieniu zjawisk atmosferycznych :
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- jezdnia posypana na: skrzyżowaniach, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o nachyleniu > 4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarząd.
Po ustaniu opadów śniegu oraz zaistnieniu zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie:
- śniegu luźnego ? do 12 godzin,
- zasp ? do 12 godzin,
- gołoledzi ? do 12 godzin,
- lodowicy ? do 12 godzin,
- błota pośniegowego ? do 48 godzin,
- oraz śniegu zajeżdżonego i języków śniegowych.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godzin od chwili stwierdzenia ustania opadów śniegu oraz występowania innych zjawisk atmosferycznych.
Wykaz odcinków należących do standardu I
Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka [km] |
---|---|---|---|
1 | 3152Z | Grzybowska | 2,142 |
2 | 3330Z | B. Chrobrego | 0,327 |
3 | 3330Z | Kołobrzeg – Budzistowo | 1,193 |
4 | 3343Z | Wschodnia | 0,955 |
5 | 3345Z | Sienkiewicza | 0,937 |
6 | 3346Z | A. Fredry | 0,733 |
7 | Myśliwska | 0,328 | |
8 | 3347Z | Jedności Narodowej | 1,403 |
9 | 3348Z | IV Dywizji Wojska Polskiego | 0,852 |
10 | 3350Z | Wylotowa | 2,658 |
11 | 3351Z | Zachodnia | 0,387 |
12 | 3354Z | Mazowiecka | 1,149 |
13 | Wolności | 0,273 | |
14 | 3355Z | Starynowska | 1,138 |
15 | 102 (stary numer) | Bezpraw – Kołobrzeg | 3,798 |
Standard II
Opis stanu utrzymania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz wystąpieniu zjawisk atmosferycznych :
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
- jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
Po ustaniu opadów śniegu oraz zaistnieniu zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie:
- śniegu luźnego ? do 24 godzin,
- zasp ? do 24 godzin,
- gołoledzi ? do 24 godzin,
- lodowicy ? do 24 godzin,
- oraz śniegu zajeżdżonego, języków śniegowych, nabojów śnieżnych i błota pośniegowego.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godzin od chwili stwierdzenia ustania opadów śniegu oraz występowania innych zjawisk atmosferycznych.
Wykaz odcinków należących do standardu II
lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka [km] |
---|---|---|---|
1 | 3152Z | Mrzeżyno – Dźwirzyno ? Kołobrzeg | 8,788 |
2 | 3300Z | Gościno ? Karlino | 6,322 |
3 | 3309Z | Rościęcino ? Rzesznikowo | 22,702 |
4 | 3321Z | Sianożęty ? Ustronie Morskie | 2,408 |
5 | 3322Z | Droga nr 11 – Wieniatowo | 5,262 |
6 | 3324Z | Sianożęty ? Dygowo ? Pobłocie Wielkie | 19,401 |
7 | 3331Z | Niekanin ? Pustary | 7,817 |
8 | 3318Z | Na odcinku Pustary ? Ząbrowo | 2,557 |
9 | 3336Z | Gościno ? Karwin | 7,897 |
10 | 3353Z | ul. Witosa w Kołobrzegu | 0,898 |
11 | 3355Z | Nowogardek – Kołobrzeg | 8,682 |
Standard III
Opis stanu utrzymania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz wystąpieniu zjawisk atmosferycznych :
- jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek, - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu,
Po ustaniu opadów śniegu oraz zaistnieniu zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie:
- śniegu luźnego ? do 36 godzin,
- zasp ? do 36 godzin,
- gołoledzi ? do 36 godzin,
- lodowicy ? do 36 godzin,
- oraz śniegu zajeżdżonego, języków śniegowych, nabojów śnieżnych i błota pośniegowego.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin od chwili stwierdzenia ustania opadów śniegu oraz występowania innych zjawisk atmosferycznych.
Wykaz odcinków należących do standardu III
lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka [km] |
---|---|---|---|
1 | 3301Z | Grzybowo ? Stary Borek | 3,168 |
2 | 3303Z | Karcino ? Drzonowo ? Bogusławiec | 6,788 |
3 | 3308Z | Byszewo ? Starnin ? Droga 3309Z | 14,748 |
4 | 3314Z | Gorawino ? Gościno | 13,449 |
5 | 3316Z | Błotnica ? Byszewo | 5,214 |
6 | 3327Z | Kukinia ? Dobrzyca | 4,310 |
7 | 3328Z | Dygowo ? Rusowo | 6,435 |
8 | 3329Z | Wrzosowo ? Ubysławice | 3,092 |
9 | 3335Z | Włościbórz ? Wrzosowo | 7,416 |
10 | 3340Z | Rymań ? Sławoborze | 3,951 |
11 | 3341Z | Strachomino ? Skoczów | 3,647 |
Standard IV
Opis stanu utrzymania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz wystąpieniu zjawisk atmosferycznych :
- jezdnia zaśnieżona, prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb,
- jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,
Po ustaniu opadów śniegu oraz zaistnieniu zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie:
- śniegu luźnego ? do 48 godzin,
- zasp ? do 48 godzin,
- gołoledzi ? do 48 godzin,
- lodowicy ? do 48 godzin,
- oraz śniegu zajeżdżonego, języków śniegowych, nabojów śnieżnych i błota pośniegowego.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin od chwili stwierdzenia ustania opadów śniegu oraz występowania innych zjawisk atmosferycznych.
Wykaz odcinków należących do standardu IV
lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka [km] |
---|---|---|---|
1 | 3125Z | Dargosław ? Jarkowo | 1,115 |
2 | 3133Z | Grąd ? Starnin | 1,917 |
3 | 3305Z | Drzonowo ? Nowogardek | 3,853 |
4 | 3307Z | Głąb ? Gościno | 15,081 |
5 | 3311Z | Na odcinku Siemyśl ? Trzynik | 4,405 |
6 | 3312Z | Świecie Kołobrzeskie ? Białokury | 3,729 |
7 | 3313Z | Pławęcino ? Gościno | 3,179 |
8 | 3315Z | Jarkowo ? Gorawino | 3,558 |
9 | 3317Z | Niemierze ? Ząbrowo | 7,894 |
10 | 3318Z | Na odcinku Czernin ? Pustary | 5,932 |
11 | 3319Z | Trzynik ? Dębica | 0,951 |
12 | 3320Z | Wartkowo ? Wierzbka Dolna | 3,960 |
13 | 3333Z | Dębogard ? Świelubie ? Bardy | 4,634 |
14 | 3334Z | Bardy ? Droga nr 163 | 4,153 |
15 | 3337Z | Wartkowo ? Robuń | 3,498 |
16 | 3338Z | Pobłocie Małe ? Rokosowo | 9,915 |
Standard V
Opis stanu utrzymania dróg po ustaniu opadów śniegu oraz wystąpieniu zjawisk atmosferycznych :
- jezdnia zaśnieżona, prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb,
- jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,
Po ustaniu opadów śniegu oraz zaistnieniu zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie:
- śniegu luźnego,
- zasp,
- gołoledzi,
- lodowicy,
- oraz śniegu zajeżdżonego, języków śniegowych, nabojów śnieżnych i błota pośniegowego.
Dopuszcza się możliwość całkowitego zamknięcia drogi.
Wykaz odcinków należących do standardu V
lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka [km] |
---|---|---|---|
1 | 3125Z | Korzyścienko ? Korzystno | 1,920 |
2 | 3304Z | Samowo ? Sarbia | 3,409 |
3 | 3311Z | Na odcinku Morowo ? Siemyśl | 3,888 |
4 | 3326Z | Czernin ? Stojkowo | 4,157 |
5 | 3338Z | Ramlewo ? Rokosowo | 1,770 |
6 | 3332Z | Dębogard ? Bardy | 2,439 |
SPIS ADRESÓW I TELEFONÓW DO AKCJI ,,ZIMA 2024/2025?
Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg
DYŻURNE TELEFONY ZDP:
do godz. 15:00 dyżurny akcji zimowej:
94 35 288 10 wew. 17 lub 12
po godz. 15:00 portiernia ZDP: